Детали за производот
Најчесто поставувани прашања
Ознаки на производи
| Номинална моќност (w) | 1050 |
| Влезен напон (v) | 277-400 |
| Спектар | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| ППФ(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Ефикасност(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3,8/3,7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Доживотно | 50000 часа | 50000 часа | 50000 часа |
| Работна температура | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Температура на складирање | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Затемнување | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100% FR во еден канал |
| Тежина (кг) | 13,5 кг |
Распределба на светлината
Претходно: LED горно светло 760W/1040W/1170W/1400W Следно: